| Параметры | 2.4 (149 л.с.) 6AT 4WD | 2.4 (149 л.с.) 6AT | 2.0 (139 л.с.) 6MT |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 2378 | 2378 | 1997 |
| Мощность двигателя, л.с. | 149 | 149 | 139 |
| Крутящий момент | 225 Н*м при 4400 об./мин. | 225 Н*м при 4400 об./мин. | 191 Н*м при 4400 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ 92-95 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Механика |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Полный | Передний | Передний |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 |
| Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
| Объем багажника, л. | 320/397 | 320/397 | 320/397 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 13.1 | ||
| Город, л/100 км | 15.3 | 12.9 | 11.2 |
| Трасса, л/100 км | 9.3 | 7.9 | 6.2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 11.5 | 9.5 | 8.1 |
Технические характеристики
Geely Atlas
от 1 662 900 ₽
Выгода: 566 090 ₽
Старая цена: 2 228 990 ₽
Цвет: Вишневый
Цвет: Бежевый
Цвет: Коричневый
Цвет: Черный
Цвет: Белый
Цвет: Серебристый
Цвет: Серый
Мощность
149 л.с.
Расход на 100км
9.3 л
Разгон до 100 км/ч
13.1 с
Макс скорость
185 км/ч
Специальное
предложение на Geely Atlas
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Geely Atlas 2025 модельного года.
- Geely Atlas
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
