| Параметры | 1.5 (143 л.с.) 6MT 2WD | 1.5 (143 л.с.) 7AMT 2WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Мощность двигателя, л.с. | 143 | 143 |
| Крутящий момент | 202 Н*м при 1800-4400 об./мин. | 202 Н*м при 1800-4400 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Механика | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4664/1830/1729 | 4664/1830/1729 |
| Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
| Колесная база, мм | 2680 | 2680 |
| Объем багажника, л. | 808/1700 | 808/1700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 12.9 | 12.7 |
| Город, л/100 км | 11.4 | 10.8 |
| Трасса, л/100 км | 6.4 | 6.9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.2 | 8.3 |
Технические характеристики
Haval M6
от 1 899 000 ₽
Выгода: 50 000 ₽
Старая цена: 1 949 000 ₽
Цвет: Серый
Цвет: Черный
Цвет: Белый
Мощность
143 л.с.
Расход на 100км
6.9 л
Разгон до 100 км/ч
12.9 с
Макс скорость
175 км/ч
Специальное
предложение на Haval M6
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Haval M6 2025 модельного года.
- Haval M6
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
